Kersten KM 50 , Pro traktory a komunální nosiče od 25 k
Profesionální čelní zametače pro traktory a komunální nosiče o výkonu od 25 k. Pohon mechanický vývodovým hřídelem nebo hydraulický, průměr zametacího válce 50 cm, kombinovaný výplet léto/zima.
- KM 13050 M(H)-ABR 50 - záběr 130 cm, mechanický (M) nebo hydraulický (H) pohon
- KM 14750 M(H)-ABR 50 - záběr 147 cm, mechanický (M) nebo hydraulický (H) pohon
- KM 16550 M(H)-ABR 50 - záběr 165 cm, mechanický (M) nebo hydraulický (H) pohon
Standardní výbava:
- hydraulické natáčení vlevo/vpravo
- výkyvné uchycení
- rychloupínací zametací válec
- 2 opěrná kola 200x50 mm, výškově stavitelná
- plynulé nastavení přítlaku zametacího válce
- univerzální spirálový výplet léto/zima
- zakrytý hydromotor (H)
- kloubový hřídel (M)
- odstavné podpěry
- gumové zástěrky proti odstřiku
Upínací adaptéry:
- adaptér upínací trojúhelník
- adaptér závěs kat I a II
- adaptér 2-ramenný pro komunální nosiče
Doplňková výbava:
- zesílená opěrná kola 180 x 80 mm
- přídavné ozubené soukolí - pro zvýšení otáček pro zametání sněhu
- zásobník nečistot - ocelový plech, hydraulické vyklápění
- boční přimetací kartáč průměr 50 cm - hydraulický pohon, boční a výškové nastavení, ochrana proti nárazu
- elektromagnetický ventil - rozdělení okruhu na pohon a natáčení
- skrápěcí zařízení 100 / 200 l
- další výplety zametacího válce:
- polykarbonátový vlnitý drát
- hustý výplet na nečistoty
- spirálový výplet na zametání sněhu
KM 13050 M | KM 14750 M | KM 16550 M | KM 13050 H | KM 14750 H | KM 16550 H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr bez bočního kartáče | 130 cm | 147 cm | 165 cm | 130 cm | 147 cm | 165 cm |
Pracovní záběr s bočním kartáčem | 153 cm | 170 cm | 188 cm | 153 cm | 170 cm | 188 cm |
Pracovní záběr v natočení do boku | 118 cm | 134 cm | 150 cm | 118 cm | 134 cm | 150 cm |
Průjezdová šířka bez bočního kartáče | 142 cm | 159 cm | 177 cm | 142 cm | 159 cm | 177 cm |
Průjezdová šířka s bočním kartáčem | 148 cm | 165 cm | 183 cm | 148 cm | 165 cm | 183 cm |
Průjezdová šířka v natočení bez sběrné nádoby | 138 cm | 155 cm | 173 cm | 138 cm | 155 cm | 173 cm |
Délka bez bočního kartáče | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
Délka bez bočního kartáče a sběrné nádoby | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Výška | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
Průměr zametacího válce | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Úhel natočení | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Zametaná plocha | 8-10 cm | 8-10 cm | 8-10 cm | 8-10 cm | 8-10 cm | 8-10 cm |
Hmotnost zametače | 162 kg | 175 kg | 185 kg | 162 kg | 175 kg | 185 kg |
Hmotnost sběrné nádoby | 67 kg | 73 kg | 80 kg | 67 kg | 73 kg | 80 kg |
Hmotnost bočního přimetacího kartáče | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
Hmotnost vodní kropícího systému (100 l, plný) | 126 kg | 126 kg | 126 kg | 126 kg | 126 kg | 126 kg |
Objem sběrné nádoby | 95 l | 102 l | 115 l | 95 l | 102 l | 115 l |
Objem nádrže kropícího systému | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Požadavek na průtok oleje při 180 bar | - | - | - | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Požadavek na výkon na PTO | 25 k | 25 k | 25 k | - | - | - |
- Pro traktory a komunální nosiče od 25 k