Samojízdný secí stroj Kersten Seedomat
Profesionální samojízdné secí stroje Kersten Seedomat jsou dodávány s benzínovými jednoválci Honda, plně hydraulickým pojezdem, samostatným pohonem pracovních válců a s pracovním ústrojím se záběrem 50, 70 a 100 cm.
Modelová řada:
- RB-500G - záběr 50 cm
- RB-700G - záběr 70 cm
- RB-1000G - záběr 100 cm
Standardní výbava samojízdných secích strojů:
- Hydraulický pojezd vpřed i vzad, plynulá regulace pojezdové rychlosti
- Zesílené pístové hydraulické čerpadlo
- Komfortní ovládací panel, sklopná konzole řízení
- Max. rychlost vpřed / vzad 4 km/h, plynule regulovatelná
- Nastavení dávky výsevku
- Výškově stavitelný trnový válec, plovoucí poloha nebo pevný přítlak
- Samostatný pohon všech válců, uvnitř válce uložené hydromotory
- Výsevní žlábek pro přesné určení množství osiva
RB 500 G | RB 700 G | RB 1000 G | ||
---|---|---|---|---|
Pracovní záběr (cm) | 50 | 70 | 100 | |
Motor | Honda | Honda | Honda | |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | |
Palivo | benzín | benzín | benzín | |
Objem nádrže (l) | 3,1 | 3,1 | 5,3 | |
Výkon (k / kW) | 5,8 / 4,3 | 5,8 / 4,3 | 8,4 / 6,3 | |
Pracovní výkon (m²/h) | 2000 | 2800 | 4000 | |
Čerpadlo | zubové | axiální | axiální | |
Pohon | hydraulický | hydraulický | hydraulický | |
Přední válec | mřížový | mřížový | mřížový | |
Zadní válec | hladký | hladký | hladký 2-dílný | |
Pohon válců | všech | všech | všech | |
Plynulá regulace pojezdu | ano | ano | ano | |
Rychlost (km/h) | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | |
Zásobník osiva (l) | 55 | 80 | 110 | |
Regulace dávky (g/m²) | od 10 | od 10 | od 10 | |
Nádrž hydr. oleje (l) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Hmotnost (kg) | 270 | 290 | 320 | |
- Robustní stroj pro přesné setí
- Jemná regulace dávky od od 10 g/m²
- Samostatné hydromotory pro pracovní válce
- Trnový válec výškově stavitelný s plovoucí polohou nebo pevnou aretací
- Plynulá regulace rychlosti