Kersten KM 60 , Pro traktorový závěs a pro paletizační vidle
Profesionální zametače pro traktory a paletizační vidle nosičů, čelní i zadní montáž. Pohon hydraulický, průměr válce 60 cm, univerzální výplet léto/zima. Zesílený rám stroje s točnou o průměru 400 mm.
Modelová řada:
- KM 25060 H - záběr 250 cm, hydraulický pohon
- KM 27060 H - záběr 270 cm, hydraulický pohon
Standardní výbava:
- hydraulický pohon
- orbitový hydromotor skrytý v rámu stroje
- převod dvouřadým řetězem
- 2 robustní opěrná kola 200x80 mm
- mechanické natáčení vlevo/vpravo
- točna o průměru 400 mm
- univerzální spirálový celoroční výplet
- trojcestný ventil pro zametání s otevřebou sběrnou nádobou
- ventil pro regulaci průtoku
Upínací adaptéry:
- čelní a zadní závěs kat I a II
- adaptér pro paletizační vidle
Doplňková výbava:
- ochrana proti odstřiku plech/guma
- zásobník nečistot s hydraulickým vyklápěním
- boční přimetací kartáč průměr 70 cm levý nebo pravý - hydraulický pohon, boční a výškové nastavení, ochrana proti nárazu
- hydraulické natáčení vlevo/vpravo
- skrápěcí zařízení 100/200 l
- další výplety zametacího válce:
- polykarbonátový vlnitý drát
- hustý výplet na nečistoty
- spirálový výplet na zametání sněhu
KM 25060 H | KM 27060 H | |||
---|---|---|---|---|
Pracovní záběr bez bočního kartáče | 250 cm | 270 cm | ||
Pracovní záběr s bočním kartáčem | 290 cm | 310 cm | ||
Pracovní záběr v natočení do boku | 245 cm | 265 cm | ||
Průjezdová šířka bez bočního kartáče | 262 cm | 282 cm | ||
Průjezdová šířka s bočním kartáčem | 280 cm | 300 cm | ||
Průjezdová šířka v natočení bez sběrné nádoby | 270 cm | 290 cm | ||
Délka bez bočního kartáče | 180 cm | 180 cm | ||
Výška | 136 cm | 136 cm | ||
Průměr zametacího válce | 60 cm | 60 cm | ||
Úhel natočení | 22° | 22° | ||
Zametaná plocha | 10-12 cm | 10-12 cm | ||
Hmotnost zametače | 260 kg | 280 kg | ||
Hmotnost sběrné nádoby | 245 kg | 265 kg | ||
Hmotnost bočního přimetacího kartáče | 40 kg | 40 kg | ||
Hmotnost kropícího systému (100 l, plný) | 115 kg | 115 kg | ||
Hmotnost kropícího systému (200 l, plný) | 230 kg | 230 kg | ||
Objem sběrné nádoby | 245 l | 265 l | ||
Objem nádrže kropícího systému | 100/200 l | 100/200 l | ||
Požadavek na průtok oleje při 180 bar | 50 l/min | 50 l/min | ||
- Pro traktorový závěs a pro paletizační vidle