Zakladače trávníků kategorie od 70 k Muratori řada MZ16CXG
Robustní frézy pro úpravu těžké a kamenité půdy se zadním trubkovým válcem, vhodné pro traktory o výkonu od 70 do 120 k.
Standardní výbava:
- 3-bodový závěs kat. II
- zesílený boční řetězový pohon
- nastavení pracovní hloubky zadním válcem
- 6 nožů na přírubě
- kloubový hřídel s omezovačem točivého momentu
- 6-rychlostní převodová skříň (4 rychlosti pro 540 ot/min a 2 pro 1000 ot/min )
Na přání:
- zadní mřížový nebo plný válec Ø 47 cm
- zadní srovnávací štít
- secí stroj Jolly (230 a 255 cm)
- hydraulické ovládání zadního válce
- boční diskové brány
MZ16CXG-205 | MZ16CXG-230 | MZ16CXG-255 | MZ16CXG-305 | |
---|---|---|---|---|
Pracovní záběr (cm) | 205 | 230 | 255 | 305 |
Šířka stroje (cm) | 255 | 279 | 304 | 353 |
Doporučený výkon nosiče (k) | 75 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 |
Maximální výkon nosiče (k) | 100 | 120 | 120 | 120 |
Počet nožů | 48 | 54 | 60 | 72 |
Otáčky PTO (ot/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
1 otáčky rotoru pro 540 (ot/min) | 182 | 182 | 182 | 182 |
2 otáčky rotoru pro 540 (ot/min) | 203 | 203 | 203 | 203 |
3 otáčky rotoru pro 540 (ot/min) | 310 | 310 | 310 | 310 |
4 otáčky rotoru pro 540 (ot/min) | 345 | 345 | 345 | 345 |
1 otáčky rotoru pro 1000 (ot/min) | 338 | 338 | 338 | 338 |
2 otáčky rotoru pro 1000 (ot/min) | 375 | 375 | 375 | 375 |
Pracovní hloubka (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hmotnost s trubkovým válcem (kg) | 1040 | 1100 | 1196 | 1300 |
Hmnotnost s mřížovým válcem (kg) | 1135 | 1210 | 1318 | 1460 |
Hmotnost s plným válcem (kg) | 1200 | 1280 | 1390 | 1520 |
Hmotnost secího stroje Jolly TC (kg) | / | 128 | 140 | / |
- Robustní půdní fréza pro traktory od 70 do 120 k
- 6-rychlostní převodová skříň
- Pracovní hloubka 25 cm
nebyly nalezany žádné dokumenty te stažení