Pro nosiče o výkonu 25 - 30 l/min Muratori řada ME1 ID
Robustní a lehké rotační brány s hydraulickým pohonem, vhodné do sadů a vinohradů, pro všechny nosiče o výkonu 25 - 30 l/min při 190 - 210 bar.
Standardní výbava:
- deska pro upínací adaptér
- hydromotor s hydraulickým vedením a rychlospojkami (1/2")
- 2 hadice délky 2000 mm (vstup / výstup), rychlospojka 1/2" samec
- 1 hadice délky 2400 mm (drenáž), rychlospojka 1/2" samice
- přetlakový ventil
- pracovní L-nože
Na přání:
- trubkový, mřížový, nebo plný zadní opěrný válec
- hydromotor pro 60 l/min
- kit se škrtícím ventilem pro nosiče s výkonem 40 - 60 l/min
ME1ID-90 | ME1ID-110 | ME1ID-130 | ME1ID-150 | ME1ID-170 | |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr (cm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Šířka stroje (cm) | 98 | 118 | 138 | 158 | 178 |
Doporučený výkon nosiče (l/min) | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 |
Hydraulický tlak (bar) | 190 - 210 | 190 - 210 | 200 - 210 | 200 - 210 | 200 - 210 |
Počet nožů | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Pracovní hloubka (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hmotnost základního stroje (kg) | 152 | 167 | 190 | 201 | 230 |
Hmotnost trubkového válce Ø 24 cm (kg) | 20 | 22 | 24 | 26 | / |
Hmotnost mřížového válce Ø 34 cm (kg) | 41 | 50 | 55 | 62 | 70 |
Hmotnost plného válce Ø 32,4 cm (kg) | / | 66 | 68 | 70 | 72 |
- Robustní rotační brány pro nosiče s výkonem 25 - 30 l/min
- Hydraulický pohon
- Pracovní hloubka 15 cm
nebyly nalezany žádné dokumenty te stažení