ROTAČNÍ BRÁNY
Domů » Profi technika » Zpracování půdy » Rotační brány » Muratori ME22
Muratori ME22
Robustní rotační brány, vhodné do všech podmínek, pro všechny traktory o výkonu od 30 do 80 k. K dispozici s jednorychlostní (ME22) nebo dvourychlostní (ME22C) převodovkou.
Standardní výbava:
- Zesílený 3-bodový závěs
- Kat. I pro ME22
- Kat. II pro ME22C
- Kloubový hřídel se střižným kolíkem
- Přídavné boční štíty pro ME22C
Doplňková výbava:
- Zadní opěrný válec
- Přední nebo zadní srovnávací štít
- Mechanický secí stroj Jolly
- Zadní vývodový hřídel
- Přídavné převody pro ME22C
- Podrývací nože
- Kloubový hřídel s prokluzovou spojkou
| Technická data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr (cm) | |||||
| Šířka stroje (cm) | |||||
| Výkon nosiče doporučený (k) | | | | |
|
| Výkon nosiče maximální (k) | |||||
| Počet nožů | |||||
| Otáčky PTO (ot/min) | |||||
| Otáčky rotoru (ot/min) | |||||
| Pracovní hloubka (cm) | |||||
| Hmotnost základního stroje (kg) | |||||
| Hmotnost tyčového válce (kg) | |||||
| Hmotnost trubkového válce Ø 37 cm (kg) | |||||
| Hmotnost mřížového válce Ø 43 cm (kg) | |||||
| Hmotnost pěchovacího válce Ø 40 cm (kg) | |||||
| Hmotnost secího stroje Jolly TC (kg) |
| Technická data | ||
|---|---|---|
| Pracovní záběr (cm) | ||
| Šířka stroje (cm) | ||
| Výkon nosiče doporučený (k) | | |
| Výkon nosiče maximální (k) | ||
| Počet nožů | ||
| Otáčky PTO (ot/min) | ||
| Otáčky rotoru standardní (ot/min) | ||
| Otáčky rotoru za příplatek (ot/min) | ||
| Pracovní hloubka (cm) | ||
| Hmotnost základního stroje (kg) | ||
| Hmotnost tyčového válce (kg) | ||
| Hmotnost trubkového válce Ø 37 cm (kg) | ||
| Hmotnost mřížového válce Ø 43 cm (kg) | ||
| Hmotnost pěchovacího válce Ø 47 cm (kg) |